Глава 25.1. сборы за пользование объектами животного мира и за пользование объектами водных биологических ресурсов
Глава 25.1. сборы за пользование объектами животного мира и за пользование объектами водных биологических ресурсов
Статья 333.1. Плательщики сборов
Комментарий к статье 333.1
В пункте 2 уточнено понятие плательщика сбора за пользование объектами водных биологических ресурсов. Плательщиками таких сборов теперь признаются только организации и физические лица, получившие в установленном порядке разрешение на добычу (вылов) водных биологических ресурсов.
Статья 333.2. Объекты обложения
Комментарий к статье 333.2
В абзаце 3 п. 1 уточнено понятие объектов водных биологических ресурсов. Изъятие этих объектов из среды их обитания теперь должно осуществляться на основании разрешения на добычу (вылов) водных биологических ресурсов, выдаваемого в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Статья 333.3. Ставки сборов
Комментарий к статье 333.3
Изложены в новой редакции п. 4, 5, определяющие ставки сбора за каждый объект водных биологических ресурсов.
Изменение ставок сбора за объекты водных биологических ресурсов вызвано необходимостью установления уровня ставок сбора, обеспечивающего эффективную работу судов на промысле водных биоресурсов при условии обеспечения максимально возможных поступлений средств в бюджеты различных уровней за счет полного освоения выделяемых квот на вылов. При корректировке ставок сбора были использованы данные об уровне рентабельности по отдельным видам водных биологических ресурсов и промысловым бассейнам.
Ставки сбора, установленные в п. 4 ст. 333.3 за каждый объект водных биологических ресурсов, за исключением морских млекопитающих
Наименование объекта водных биологических ресурсов | Ставка сбора в рублях (за одну тонну) |
Дальневосточный бассейн (внутренние морские воды, территориальное море, исключительная экономическая зона Российской Федерации и континентальный шельф Российской Федерации в Чукотском, Восточно-Сибирском, Беринговом, Охотском, Японском морях и Тихом океане) | |
Минтай Охотского моря | 3500 |
Минтай других районов промысла | 2000 |
Треска | 3000 |
Сельдь Берингова моря | 400 |
Сельдь Охотского моря в весенне-летний период промысла | 400 |
Сельдь других районов и сроков промысла | 200 |
Палтус | 3500 |
Терпуг | 750 |
Морской окунь | 1500 |
Угольная | 1500 |
Тунец | 600 |
Корюшка | 200 |
Сайра | 150 |
Голец | 200 |
Горбуша | 3500 |
Кета | 4000 |
Кета амурская осенняя | 3000 |
Кижуч | 4000 |
Чавыча | 6000 |
Нерка | 20000 |
Сима | 6000 |
Щипощек | 200 |
Осетровые <*> | 5500 |
Камбала, навага, мойва, анчоус, ликоды, макрурусы, сайка, лемонема, бычки, рыбы-собаки, песчанка, акулы, скаты, кефалевые рыбы, прочие | 10 |
Краб камчатский западного побережья Камчатки | 35000 |
Краб камчатский североохотоморский | 35000 |
Краб камчатский других районов промысла | 35000 |
Краб синий | 35000 |
Краб равношипый | 20000 |
Краб-стригун бэрди охотоморский | 35000 |
Краб-стригун бэрди других районов промысла | 13000 |
Краб-стригун опилио | 35000 |
Краб-стригун ангулятус | 8000 |
Краб-стригун красный | 8000 |
Краб-стригун веррилла | 200 |
Краб-стригун таннери | 200 |
Краб коуэзи | 200 |
Краб колючий района южных Курильских островов | 25000 |
Краб колючий других районов промысла | 13000 |
Краб волосатый четырехугольный района юго-восточного Сахалина и залива Анива зоны Охотского моря и юго-западного Сахалина зоны Японского моря | 20000 |
Краб волосатый четырехугольный других районов промысла | 9000 |
Креветка углохвостая | 200 |
Креветка северная | 3000 |
Креветка северная Берингова моря | 200 |
Креветка травяная | 2600 |
Креветка гребенчатая | 5000 |
Другие виды креветок | 200 |
Кальмар | 500 |
Кальмар подзоны Приморья | 200 |
Осьминоги | 1000 |
Трубач | 12000 |
Морской гребешок | 9000 |
Прочие моллюски (мидия, спизула, кообикула и другие) | 20 |
Трепанг | 30000 |
Кукумария | 300 |
Морской еж серый | 6000 |
Морской еж черный | 2600 |
Морской еж прочий (палевый, многоиглый, зеленый и другие) | 6000 |
Водоросли | 10 |
Прочие водные биологические ресурсы | 200 |
Северный бассейн (Белое море, внутренние морские воды, территориальное море, исключительная экономическая зона Российской Федерации и континентальный шельф Российской Федерации в море Лаптевых, Карском и Баренцевом морях и районе архипелага Шпицберген) | |
Треска | 5000 |
Пикша | 3500 |
Атлантический лосось (семга) | 7500 |
Горбуша | 200 |
Сельдь | 400 |
Сельдь чешско-печорская и беломорская | 100 |
Камбала | 200 |
Палтус черный | 7000 |
Морской окунь | 1500 |
Сайда | 50 |
Сиговые | 1800 |
Ряпушка, корюшка, навага, зубатки | 200 |
Сайка, мойва, пинагор, песчанка европейская, звездчатый скат, полярная акула, менек, прочие | 20 |
Краб камчатский | 30000 |
Креветка северная | 3000 |
Креветка шримс-медвежонок | 2000 |
Креветки другие (эвфаузииды) | 20 |
Морской гребешок | 9000 |
Прочие моллюски | 20 |
Морской еж зеленый | 3000 |
Кукумария | 300 |
Водоросли | 10 |
Балтийский бассейн (внутренние морские воды, территориальное море, исключительная экономическая зона Российской Федерации и континентальный шельф Российской Федерации в Балтийском море, Вислинском, Куршском и Финском заливах) | |
Салака (сельдь) | 20 |
Шпрот (килька) | 20 |
Атлантический лосось (балтийский лосось) | 7500 |
Треска | 2500 |
Сиг-пыжьян | 1500 |
Камбала-тюрбо | 400 |
Камбала других видов | 50 |
Угорь | 10000 |
Минога | 7000 |
Судак | 1500 |
Рыбец (сырть) | 1800 |
Окунь | 400 |
Ряпушка, лещ, щука, налим, колюшка, плотва, корюшка, ерш, снеток, чехонь, красноперка, густера, прочие | 20 |
Каспийский бассейн (районы Каспийского моря, в которых Российская Федерация осуществляет юрисдикцию в отношении рыболовства) | |
Килька (анчоусовидная, большеглазая, обыкновенная) | 20 |
Сельдь (долгинская, каспийский пузанок, большеглазый пузанок, проходная-черноспинка) | 20 |
Крупный частик (кефаль, атерина, лещ, сазан, сом, густера, щука, прочие, за исключением судака и кутума) | 150 |
Судак | 1000 |
Кутум | 1000 |
Вобла | 200 |
Осетровые <*> | 5500 |
Красноперка, линь, окунь, карась, прочие пресноводные в прилове | 20 |
Азово-Черноморский бассейн (внутренние морские воды и территориальное море, исключительная экономическая зона Российской Федерации в Черном море, районы Азовского моря с Таганрогским заливом, в которых Российская Федерация осуществляет юрисдикцию в отношении рыболовства) | |
Судак | 1000 |
Камбала-калкан | 2000 |
Кефаль всех видов | 1000 |
Лещ | 150 |
Тарань | 150 |
Хамса | 20 |
Тюлька | 20 |
Шпрот (килька) | 20 |
Рыбец (сырть) | 1800 |
Барабуля | 1800 |
Сельдь | 450 |
Пиленгас | 450 |
Осетровые <*> | 5500 |
Скат, чехонь, акула-катран, ставрида, атерина, бычки, скафарка, мерланг, прочие | 10 |
Прочие водные биологические ресурсы (моллюски, водоросли) | 10 |
Внутренние водные объекты (реки, водохранилища, озера) | |
Осетровые <*> | 5500 |
Атлантический лосось (балтийский лосось, семга), чавыча, кета осенняя амурская, кижуч, нельма, таймень, нерка, угорь Обсуждение Новое в Налоговом кодексе: комментарий к изменениям, вступившим в силу в 2008 годуКомментарии, рецензии и отзывы Глава 25.1. сборы за пользование объектами животного мира и за пользование объектами водных биологических ресурсов: Новое в Налоговом кодексе: комментарий к изменениям, вступившим в силу в 2008 году, А. П. Зрелов, 2006 читать онлайн, скачать pdf, djvu, fb2 скачать на телефон Главный редактор и председатель редакционного совета журнала "Налоги и налогообложение". Заместитель руководителя Службы качества по внутреннему аудиту СМК Российского государственного университета нефти и газа им. И.М. Губкина.
|