Приложения
Приложения
Форма №2 по ОКУД
за 200 г. Дата (год, месяц, число)
Организация по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН
Вид деятельности по ОКДП
Организационно-правовая форма / форма собственности
по ОКОПФ / ОКФС
Единица измерения: тыс. руб. / млн руб. (ненужное зачеркнуть)
0710002
384/385
Показатель | За отчетный | За аналогичный | |
период предыдущего года | |||
наименование | Код | период | |
1 | 2 | 3 | 4 |
I. Доходы и расходы по обычным видам деятельности | |||
Выручка (нетто) от продажи товаров, про- | |||
дукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналоплигнъгх обязательных платежей) | 010 | ||
Себестоимость преданных товаров, про- | |||
дукции, работ, услуг | 020 | ||
Валовая прибыль | 029 | ||
Коммерческие расходы | 030 | ||
Управленческие расходы | 040 | ||
Прибыль (убыток) от продаж | 050 | ||
Прочие доходы и расходы | |||
Проценты к получению | 060 | ||
Проценты к уплате | 070 | ||
Доходы от участия в других организациях | 080 | ||
Прочие опера1щонные доходы | 090 | ||
Прочие опера1щонные расходы | 100 | ||
Внереалтизаіщонньїе доходы | 120 | ||
Внереалтизаіщонньїе расходы | 130 | ||
Прибыль (убыток) до налогообложения | 140 | ||
Отложенные налоговые активы | 141 | ||
Отложенные налоговые обязательства | 142 | ||
Текущий налог на прибыль | 150 | ||
151 | |||
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода | 190 |
370
1 | 2 | 3 | 4 |
Справочно | |||
Постоянные налоговые обязательства | |||
(активы) | 200 | ||
Базовая прибыль (убыток) на акцию | |||
Разводненная прибыль (убыток) на акцию |
Руководитель
(подпись) (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер
(подпись) (расшифровка подписи)
371
(дата)
Отчет о движении денежных средств
Коды
Форма №4 по ОКУД
за 200 Г. Дата (год, месяц, число)
Организация по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН
Вид деятельности по ОКДП
Организационно-правовая форма / форма собственности
по ОКОПФ / ОКФС
Единица измерения: тыс. руб. / млн руб. (ненужное зачеркнуть)
0710004
384/385
Показатель | За отчетный период | За аналогичный | |
ттд ТЛИ Т(^»ТТОR СTJT'T(^» | код | период преды- | |
дущего года | |||
1 | 2 | 3 | 4 |
Остаток денежных средств на начало отчет- | |||
ного года | |||
Движение денежных средств по текущей дея- | |||
тельности | |||
Средства, полученные от покупателей, заказ- | |||
чиков | |||
Прочие доходы | |||
Денежные средства, направленные: | |||
на оплату пприобретенных товаров, услуг, сырья и иных оборотных активов | 150 | ||
на оплату труда | 160 | ||
на выплату дивидендов, процентов | 170 | ||
на расчеты по налогам и сборам | 180 | ||
на прочие расходы | |||
Чистые денежные средства от текущей дея- | |||
тельности | |||
Движение денежных средств по инвестицион- | |||
ной деятельности | |||
Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов | 210 | ||
Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений | 220 | ||
Полученные дивиденды | 230 |
372
1 | 2 | 3 | 4 |
Полученные проценты | 240 | ||
Поступления от погашения займов, предостав- | 250 | ||
ленных другим организациям | |||
Приобретение дочерних организаций | 280 | ||
Приобретение объектов основных средств, | |||
доходных вложений в материальные ценности | 290 | ||
и нематериальных активов |
Обсуждение Основы бизнесаКомментарии, рецензии и отзывы Приложения: Основы бизнеса, С.А. Бочаров, 2008 читать онлайн, скачать pdf, djvu, fb2 скачать на телефон Деловые отношения прочно вошли в жизнь людей со времен перехода от первобытообщинного строя к современному обществу.
|