Приложение 3.
Приложение 3.
Бухгалтерский баланс
Коды
Форма №1 по ОКУД 0710004
Эй 200 Г. Дата (год, месяц, число)
Организация по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН
Вид деятельности по ОКДП
Организационно-правовая форма / форма собственности
по ОКОПФ / ОКФС
Единица измерения: тыс. руб. / млн руб. (ненужное зачеркнуть) 384/385
| АКТИВ | Код показателя | На начало отчетного года | На конец отчетного периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | |||
| Нематериальные активы | 110 | - | - |
| Основные средства | 120 | - | - |
| Незавершенное строительство | 130 | - | - |
| Доходные вложения в материальные ценности | 135 | - | - |
| Долгосрочные финансовые вложения | 140 | - | - |
| Отложенные финансовые активы | 145 | - | - |
| Прочие внеоборотные активы | 150 | - | - |
| ИТОГО по разделу I | 190 | - | - |
| II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | |||
| Запасы | 210 | - | - |
| в том числе: | |||
| сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 211 | - | - |
| животные на выращивании и откорме | 212 | - | - |
| затраты в незавершенном производстве | 213 | - | - |
| готовая продукция и товары для перепродажи | 214 | - | - |
| товары отгруженные | 215 | - | - |
| расходы будущих периодов | 216 | - | - |
| прочие запасы и затраты | 217 | - | - |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 220 | - | - |
| Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) | 230 | - | - |
| в том числе покупатели и заказчики | - | - |
374
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Дебиторская задолженность (платежи по ко- | |||
| торой ожидаются в течение 12 месяцев после | 240 | - | - |
| отчетной даты) | |||
| в том числе покупатели и заказчики | - | - | |
| Краткосрочные финансовые вложения | 250 | - | - |
| Денежные средства | 260 | - | - |
| Прочие оборотные активы | 270 | - | - |
| ИТОГО по разделу II | 290 | - | - |
| БАЛАНС | 300 | - | - |
| ПАССИВ | Код | На начало | На ко- |
| пока- | отчетного | нец | |
| зателя | года | отчетного периода | |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | 410 | ||
| Уставный капитал | - | - | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров | - | - | |
| Добавочный капитал | 420 | - | - |
| Резервный капитал | 430 | - | - |
| в том числе: | 431 | - | - |
| резервы, образованные в соответствии с законодательством | |||
| резервы, образованные в соответствии с учредительными | 432 | - | - |
| документами | |||
| Целевое финансирование | 450 | - | - |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 470 | - | - |
| ИТОГО по разделу III | 490 | - | - |
| IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||
| Займы и кредиты | 510 | - | - |
| Отложенные налоговые обязательства | 515 | - | - |
| Прочие долгосрочные обязательства | 520 | - | - |
| ИТОГО по разделу IV | 590 | - | - |
| V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||
| Займы и кредиты | 610 | - | - |
| Кредиторская задолженность | 620 | - | - |
| в том числе: | |||
| поставщики и подрядчики | 621 | - | - |
| задолженность перед персоналом организации | 622 | - | - |
| задолженность перед государственными внебюджетными | 623 | - | - |
| фондами | |||
| задолженность по налогам и сборам | 624 | - | - |
| прочие кредиторы | 625 | - | - |
375
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Задолженность перед участниками (учредителям) по вы- | 630 | - | - |
| плате доходов | |||
| Доходы будущих периодов | 640 | - | - |
Обсуждение Основы бизнесаКомментарии, рецензии и отзывы Приложение 3.: Основы бизнеса, С.А. Бочаров, 2008 читать онлайн, скачать pdf, djvu, fb2 скачать на телефон Деловые отношения прочно вошли в жизнь людей со времен перехода от первобытообщинного строя к современному обществу.
|
