Приложение 2
Приложение 2: Исследование операций в экономике: модели, задачи, решения, Афанасьев Михаил Юрьевич, 2003 читать онлайн, скачать pdf, djvu, fb2 скачать на телефон Учебное пособие подготовлено в соответствии с требованиями государственного образовательного стандарта и содержит учебные материалы и методику решения широкого спектра экономических задач.
Приложение 2
Таблица случайных чисел
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|
1 | 52 | 06 | 50 | 88 | 53 | 30 | 10 | 47 |
|
2 | 37 | 63 | 28 | 02 | 74 | 35 | 24 | 03 |
|
3 | 82 | 57 | 68 | 28 | 05 | 94 | 03 | 11 |
|
4 | 69 | 02 | 36 | 49 | 71 | 99 | 32 | 10 |
|
5 | 98 | 94 | 90 | 36 | 06 | 78 | 23 | 67 |
|
6 | 96 | 52 | 62 | 87 | 49 | 56 | 59 | 23 |
|
7 | 33 | 69 | 27 | 21 | 11 | 60 | 95 | 89 |
|
8 | 50 | 33 | 60 | 95 | 13 | 44 | 34 | 62 |
|
9 | 88 | 32 | 18 | 50 | 62 | 57 | 34 | 56 |
|
10 | 90 | 30 | 36 | 24 | 69 | 82 | 51 | 74 |
|
11 | 50 | 48 | 61 | 18 | 85 | 23 | 08 | 54 |
|
12 | 27 | 88 | 21 | 62 | 69 | 64 | 48 | 31 |
|
13 | 45 | 14 | 46 | 32 | 13 | 49 | 66 | 62 |
|
14 | 81 | 02 | 01 | 78 | 82 | 74 | 97 | 37 |
|
15 | 66 | 83 | 14 | '74 | 27 | 76 | 03 | 33 |
|
16 | 74 | 05 | 81 | 82 | 93 | 09 | 96 | 33 |
|
17 | 30 | 34 | 87 | 01 | 74 | 11 | 46 | 82 |
|
18 | 59 | 55 | 72 | 33 | 62 | 13 | 74 | 68 |
|
19 | 67 | 09 | 80 | 98 | 99 | 25 | . 77 | 50 |
|
20 | 60 | 77 | 46 | 63 | 71 | 69 | 44 | 22 |
|
21 | 60 | 08 | 19 | 29 | 36 | 72 | 30 | 27 |
|
22 | 80 | 45 | 86 | 99 | 02 | 34 | 87 | 08 |
|
23 | 53 | 84 | 49 | 63 | 26 | 65 | 72 | 84 |
|
24 | 69 | 84 | 12 | 94 | 51 | 36 | 17 | 02 |
|
25 | 37 | 77 | 13 | 10 | 02 | 18 | 31 | 19 |
Обсуждение Исследование операций в экономике: модели, задачи, решенияКомментарии, рецензии и отзывы Приложение 2: Исследование операций в экономике: модели, задачи, решения, Афанасьев Михаил Юрьевич, 2003 читать онлайн, скачать pdf, djvu, fb2 скачать на телефон Учебное пособие подготовлено в соответствии с требованиями государственного образовательного стандарта и содержит учебные материалы и методику решения широкого спектра экономических задач.
|